Bajar BhavMarathi News

Tur Bajar Bhav आजचे जिल्हा-निहाय तुर बाजार भाव लगेच पहा

Tur Bajar Bhav नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आता तुरीचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे कारण की तुरीला आवक कमी आहे आणि या वर्षी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी तूर लागवड केलेली नाही काही निवडक शेतकऱ्यांनी तूर लागवड केलेली आहे त्यामुळे त्यांना बाजारभावाचा फायदा होणार आहे.

 

आता सध्या तूर बाजार भाव वाढलेले आहेत पण नवीन तुर बाजारांमध्ये आल्यानंतर तुर बाजार भाव कसे राहतील हे आणखीन सुद्धा सांगता येत नाही कारण की आता सध्या तुरीला चांगलाच भाव मिळत आहे.

 

असा चालू असणारा बाजार भाव तुर बाजारात आल्यानंतर असाच राहिला तर शेतकरी खूप खुश होतील कारण प्रत्येक वर्षी पुढील कमी बाजार भाव मिळत होता पण यावर्षी तुरीला चांगलाच बाजार भाव मिळणार आहे.

 

आजचे तूर बाजार भाव खाली दिलेले आहेत लगेच पहा

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/11/2023
अहमदनगर 42 8000 10000 9000
मुरुम गज्जर 1 8000 8000 8000
लातूर लाल 336 8300 10000 9600
अकोला लाल 47 10000 10150 10050
अमरावती लाल 249 9150 10200 9675
नागपूर लाल 45 9000 10000 9750
वाशीम लाल 60 9050 9800 9300
मलकापूर लाल 54 8000 10650 9725
सावनेर लाल 1 7000 7000 7000
चांदूर बझार लाल 9 8000 10000 9400
मंठा लाल 2 6000 6000 6000
औराद शहाजानी लाल 1 9291 9291 9291
पालम लाल 10 9851 9851 9851
सिंदी(सेलू) लाल 2 11000 11000 11000
वर्धा लोकल 1 8505 8505 8505
दर्यापूर माहोरी 150 10450 10450 10450
जालना पांढरा 24 7500 9000 8800
गेवराई पांढरा 3 7300 7300 7300
देवळा पांढरा 2 7005 9300 9000
अहमदनगर 1 9000 9000 9000
बार्शी 1 8500 8500 8500
कारंजा 5 6000 8400 6000
अचलपूर 18 10000 11000 10500
मानोरा 73 9875 10450 10221
मोर्शी 30 10000 11050 10525
रामटेक 2 9000 9101 9050
बारामती लाल 2 5000 7000 6000
लातूर लाल 110 7700 10310 8920
अकोला लाल 199 9000 11250 10500
अमरावती लाल 165 9500 10200 9850
धुळे लाल 3 6750 8225 6750
यवतमाळ लाल 3 6950 8000 7475
मालेगाव लाल 3 8231 8231 8231
वाशीम लाल 150 9250 10500 9500
खामगाव लाल 125 8000 10615 9307
सावनेर लाल 1 8500 8500 8500
तेल्हारा लाल 70 9600 10650 10550
चांदूर बझार लाल 8 8000 10000 9500
मेहकर लाल 30 9000 10000 9500
सिंदी(सेलू) लाल 4 10500 11000 10700
जालना पांढरा 1 9500 9500 9500
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा 3 7601 7601 7601
देवळा पांढरा 1 9000 9600 9405

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button